XI^ Notturna di Scerne
Scerne di Pineto (TE) - 14 agosto 2004
Classifica Generale Km. 10,200
Pos. Cognome Nome O.C. Pett. Cat. Societą Tempo Km/h Min/Km
1 LARBI HAMAN   00001 M35 ATL. MEZZOFONDO RECANATI 00:31:08 19.66 3' 3"
2 LASRI ABDELGHAFOUR   00004 M23 POD. FIORANESE 00:31:12 19.62 3' 4"
3 MAAROUF ABDERAHIM   00002 M23 MAROCCO 00:31:33 19.40 3' 5"
4 EL MAKHROUT ABDELAZIZ   00005 M23 AUTOSCAR ATHLETICLUB 00:31:52 19.21 3' 7"
5 BAZHAR TAOURIK   00003 M23 POD. FIORANESE 00:32:21 18.92 3'10"
6 EL MAKHROUT CHERKAOUI   00006 M23 TERNI 00:32:38 18.75 3'12"
7 D'ALIMONTE LUIGI   00013 M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:33:39 18.19 3'18"
8 MARIANI FIORENZO   00011 M23 U.S. ATERNO PESCARA 00:33:45 18.13 3'19"
9 CESINARO ANDREA   00007 M23 FRAMASIL MOBILI PINETO 00:34:14 17.88 3'22"
10 POMPEI ANDREA   00103 M23 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:34:54 17.54 3'25"
11 COPPA PAOLO 1 00180 M45 CONAD RUNNERS CHIETI 00:34:55 17.53 3'25"
12 MORETTO GIOVANNI 1 00065 M40 GRUPPO PODISTI ARIANO 00:35:06 17.44 3'26"
13 PALOMBO SATURNINO 1 00026 M23 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:35:20 17.32 3'28"
14 ALBERTI SILVIO 1 00109 M35 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 00:35:30 17.24 3'29"
15 PAOLONE GRAZIANO 1 00403 M30 SME ESERCITO RIF-DAR 00:35:45 17.12 3'30"
16 LUCIANI GIANLUCA 2 00193 M30 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:35:46 17.11 3'31"
17 PEDICONE GIANLUCA 2 00090 M23 ROAD RUNNERS TE 00:35:50 17.08 3'31"
18 PASQUALONE DIEGO 1 00200 M16 AM. PODISTI PENNESI 00:35:56 17.03 3'31"
19 CENSORI GASPARE 3 00406 M23 ATL. VOMANO 00:36:05 16.96 3'32"
20 MUCCI FABIO 4 00365 M23 ATL. 88 CAMPOMARINO 00:36:16 16.88 3'34"
21 SINIBALDI MARCO 3 00008 M30 U.S. ATERNO PESCARA 00:36:18 16.86 3'34"
22 LISSA LATTANZIO LISIDIO 4 00478 M30 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:36:25 16.81 3'34"
23 VIOLA MAURO 2 00499 M35 MARATHON CLUB TERAMO 00:36:29 16.77 3'35"
24 GERMANO DANIELE 2 00198 M16 AM. PODISTI PENNESI 00:36:33 16.74 3'35"
25 GRATTON GIOVANNI 3 00021 M35 A.S. DOF AMATORI 00:36:35 16.73 3'35"
26 GRANDE ROBERTO 4 00253 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:36:43 16.67 3'36"
27 CIAFRELLI FABIO 5 00012 M35 OPOA TEAM RUNNING TRASACCO 00:36:51 16.61 3'37"
28 MALANDRA ROBERTO 6 00259 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:36:52 16.60 3'37"
29 BARLETTA FRANCO 2 00209 M40 ***************** 00:36:54 16.59 3'37"
30 MILO GERARDO 5 00350 M30 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 00:36:55 16.58 3'37"
31 DI CARLO CARMINE 3 00466 M40 ***************** 00:36:57 16.56 3'37"
32 GRANDE SABATINO 7 00254 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:37:03 16.52 3'38"
33 MARTELLA ANDREA 8 00268 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:37:09 16.47 3'38"
34 MAZZILLI FRANCESCO 2 00309 M45 AMATORI ATL. CASORATE 00:37:16 16.42 3'39"
35 FIORAVANTI GIANFRANCO 9 00436 M35 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:37:17 16.41 3'40"
36 D'ADAMO DOMENICO 1 00337 M50 PODISTICA VASTO 00:37:17 16.41 3'40"
37 PALOMBO SANDRO 10 00339 M35 PODISTICA VASTO 00:37:39 16.25 3'41"
38 PARADISI ANDREA 5 00069 M23 INUITRIATHLON 00:37:41 16.24 3'41"
39 ANDRIETTI RENZO 11 00395 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:37:43 16.23 3'42"
40 GERMANI ROSARIO 12 00009 M35 G.S. MEO PATACCA 00:37:48 16.19 3'43"
41 FRANCESCHELLI ANTONIO 4 00079 M40 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:37:49 16.18 3'43"
42 SALVI MAURIZIO 5 00407 M40 MARATHON CLUB TERAMO 00:37:57 16.13 3'43"
43 SEBASTIANI ANTONIO 6 00384 M40 MARATHON CLUB TERAMO 00:37:58 16.12 3'43"
44 CARLETTI ROBERTO 7 00492 M40 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:37:59 16.11 3'43"
45 VITOLLA FRANCESCO 8 00018 M40 ASS.POD.VALTENNA 00:38:01 16.10 3'44"
46 DI FEDERICO FEDERICO 3 00197 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:38:02 16.09 3'44"
47 SECONDO LUIGI 6 00144 M30 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:38:04 16.08 3'44"
48 PAVONE GABRIELE 4 00201 M45 AM. PODISTI PENNESI 00:38:10 16.03 3'44"
49 BISOGNO ALESSIO 3 00282 M16 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:38:11 16.03 3'44"
50 TORRIERI MARCO 13 00512 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:38:14 16.01 3'45"
51 PALLADINI MASSIMO 5 00222 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:38:15 16.00 3'45"
52 ORSINI PIETRO 9 00449 M40 RUNNERS SULMONA 00:38:17 15.99 3'45"
53 VITTORI SIMONA   00010 F30 G.S. MEO PATACCA 00:38:19 15.97 3'46"
54 IACHETTI ENIO 7 00169 M30 G.P. MONTORIO 00:38:21 15.96 3'46"
55 BARBIERATO DOMENICO 4 00143 M16 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:38:34 15.87 3'47"
56 GROSSI LUCIO 10 00139 M40 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:38:36 15.85 3'47"
57 TROVO' ROMANO 14 00489 M35 ***************** 00:38:37 15.85 3'47"
58 ANGELONE OTTAVIO 2 00361 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:38:38 15.84 3'47"
59 DI DIONISIO ROBERTO 11 00396 M40 MARATHON CLUB TERAMO 00:38:39 15.83 3'47"
60 DI FEBO RENATO 6 00067 M23 INUITRIATHLON 00:38:41 15.82 3'47"
61 DI FIORE ANTONIO 1 00044 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:38:43 15.81 3'48"
62 DE LISIO PASQUALE 6 00107 M45 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 00:38:45 15.79 3'48"
63 PAGANO EMILIO 8 00476 M30 A.S. TRANI MARATHON 00:38:48 15.77 3'48"
64 D'ANGELO GABRIELE 3 00269 M50 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:38:58 15.71 3'49"
65 COLELLA ANDREA 15 00394 M35 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:39:06 15.65 3'50"
66 VALENTE PANTALEONE 7 00247 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:39:10 15.63 3'50"
67 MASCI RANIERI 4 00241 M50 FART SPORT FRANCAVILLA 00:39:15 15.59 3'51"
68 DI LIZIO GRAZIANO 16 00399 M35 G.S. PROCAR MIGLIANICO 00:39:23 15.54 3'52"
69 DE RITIS FRANCO 9 00509 M30 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:39:26 15.52 3'52"
70 PASQUALONE GABRIELE 12 00199 M40 AM. PODISTI PENNESI 00:39:26 15.52 3'52"
71 BRANDIMARTI ALESSANDRO 10 00149 M30 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:39:31 15.49 3'52"
72 BELFIGLIO ANTONIO 13 00379 M40 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:39:39 15.44 3'53"
73 ZINNI LUIGI 5 00336 M50 IL QUERCIONE LANCIANO 00:39:40 15.43 3'53"
74 IALACCI ROBERTO 6 00041 M50 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:39:46 15.39 3'54"
75 GRASSO FABRIZIO 11 00160 M30 FIT PROGRAM PESCARA 00:39:47 15.38 3'54"
76 MARINI LORENZO 12 00167 M30 G.P. MONTORIO 00:39:55 15.33 3'55"
77 DE LAURENTIIS JACOPO 5 00517 M16 ***************** 00:40:04 15.27 3'56"
78 DI CARLO ALBINO 17 00510 M35 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:40:14 15.21 3'56"
79 GORRA ORIETTA   00368 F45 MARATHON CLUB TERAMO 00:40:20 15.17 3'57"
80 BELLEBUONO NICOLA 18 00286 M35 POD. LUCERA 00:40:26 15.14 3'58"
81 ADRIANI DONATELLO 14 00454 M40 CONAD RUNNERS CHIETI 00:40:28 15.12 3'58"
82 POMPEI MASSIMO 13 00078 M30 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:40:29 15.12 3'58"
83 LOGOTETO ANTONIO 15 00036 M40 ATLETICA 2000 PESCARA 00:40:31 15.10 3'58"
84 DE MARTINIS TONINO 8 00093 M45 ROAD RUNNERS TE 00:40:36 15.07 3'59"
85 PACI TONINO 16 00435 M40 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 00:40:37 15.07 3'59"
86 BIANCHI LUCIANO 17 00145 M40 CONAD RUNNERS CHIETI 00:40:38 15.06 3'59"
87 IALACCI ANDREA 7 00042 M23 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:40:43 15.03 3'59"
88 CORNELI CLAUDIO 19 00280 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:40:47 15.01 3' 0"
89 UCCIFERRI CARMELO 7 00048 M50 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:40:48 15.00 4' 0"
90 ROCCA GIOVANNI 8 00434 M50 G.P. RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 00:40:50 14.99 4' 0"
91 LUPONE OMAR 6 00075 M16 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:40:52 14.98 4' 1"
92 DI LALLO MARCO 20 00059 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:40:55 14.96 4' 1"
93 BOLOGNINI COSIMO 21 00248 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:40:59 14.93 4' 1"
94 BOLLINI MARIO 9 00404 M50 A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA 00:41:00 14.93 4' 1"
95 MASCITTI RITA   00218 F35 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:41:03 14.91 4' 1"
96 BERNABEI BRUNO 9 00223 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:41:08 14.88 4' 2"
97 MORELLI PAOLO 14 00228 M30 MARATHON IMPERIAL CHIETI 00:41:08 14.88 4' 2"
98 DI FRANCESCO MARINO 10 00277 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:41:09 14.87 4' 2"
99 DI GIANGIACOMO GABRIELE 18 00165 M40 G.P. MONTORIO 00:41:15 14.84 4' 2"
100 ANDREOLI ANITA   00498 F16 ATL. VOMANO 00:41:17 14.82 4' 3"
101 SCAVINI DANIELE 22 00446 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:41:17 14.82 4' 3"
102 ORTANI ENIO 19 00266 M40 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:41:18 14.82 4' 3"
103 BARRASSI GAETANO 10 00043 M45 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:41:20 14.81 4' 3"
104 NARDONE MICHELE 2 00389 M55 ASS.LIB.ATL. RAPINO 00:41:20 14.81 4' 3"
105 RENZETTI CARLO 20 00445 M40 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:41:22 14.79 4' 4"
106 CONSORTI PIERO 7 00522 M16 RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 00:41:31 14.74 4' 4"
107 BALDUCCI MARCO 23 00502 M35 ***************** 00:41:34 14.72 4' 5"
108 SCENNA LIDIA   00270 F40 IL QUERCIONE LANCIANO 00:41:36 14.71 4' 5"
109 CAPOSANO GIUSEPPE 24 00157 M35 FIT PROGRAM PESCARA 00:41:47 14.65 4' 6"
110 NERONE ANTONIO 11 00341 M50 ROAD RUNNERS TE 00:41:49 14.64 4' 6"
111 DI MARZIO MARIO 12 00281 M50 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:41:53 14.61 4' 7"
112 PASSUCCI GRAZIANO 11 00342 M45 ANNEUS ELETTRONICA VASTO 00:41:55 14.60 4' 7"
113 LA SCALA EMILIO 21 00318 M40 MOV. SPORT. BARTOLO LONGO 00:42:01 14.57 4' 7"
114 DI MARZIO MAURIZIO 15 00505 M30 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:42:03 14.55 4' 7"
115 D'ALANNO GABRIELE 1 00181 M65 CONAD RUNNERS CHIETI 00:42:13 14.50 4' 8"
116 FERRAGAMO NICOLA 12 00064 M45 GRUPPO PODISTI ARIANO 00:42:21 14.45 4' 9"
117 MORETTA LUIGI 25 00278 M35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:42:37 14.36 4'11"
118 PISETTA ANGELO 22 00423 M40 ***************** 00:42:38 14.35 4'11"
119 CIPOLLONE COSTANTINO 13 00137 M45 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:42:39 14.35 4'11"
120 RUGGERO MAURIZIO 16 00260 M30 FART SPORT FRANCAVILLA 00:42:40 14.34 4'11"
121 DE FLAVIIS PIERO 26 00158 M35 FIT PROGRAM PESCARA 00:42:41 14.34 4'11"
122 COSTANTINI FRANCA 1 00366 F55 MARATHON CLUB TERAMO 00:42:42 14.33 4'11"
123 SPINA MARCO 14 00111 M45 UNIONE GIOVANE BIELLA 00:42:49 14.29 4'12"
124 ZACCAGNINO MICHELE 3 00213 M55 G.S."CBR BORGARETTO 75 00:42:51 14.28 4'12"
125 ANGIOLILLO ADRIANO 27 00133 M35 SPORTING CLUB PETRELLA 00:42:52 14.28 4'12"
126 PARNANZINI GUERINO 13 00291 M50 CLUB AZZURRO ROSETO 00:42:54 14.27 4'13"
127 DI CIO' UMBERTO 15 00052 M45 ATLETICA ISERNIA 00:42:55 14.26 4'13"
128 BERARDINUCCI SILVIO 28 00058 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:42:56 14.25 4'13"
129 KOVACIOVA MARTA 1 00217 F23 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:42:59 14.24 4'13"
130 PALADINO MAURIZIO 16 00106 M45 G.S. VIRTUS CAMPOBASSO 00:43:01 14.23 4'13"
131 FARANO NICOLA 17 00159 M45 FIT PROGRAM PESCARA 00:43:03 14.22 4'13"
132 ISOLANI RODOLFO 23 00330 M40 U. POL POLICIANO 00:43:04 14.21 4'13"
133 ANNOSCIA ROBERTO 29 00022 M35 A.S. DOF AMATORI 00:43:08 14.19 4'14"
134 DEI ROCILI GRAZIANO 1 00276 M60 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:43:08 14.19 4'14"
135 RODOMONTI MARCO 18 00385 M45 G.P. AMATORI TERAMO 00:43:13 14.16 4'14"
136 ZINNI CELESTINO 19 00274 M45 IL QUERCIONE LANCIANO 00:43:24 14.10 4'15"
137 MARRANCONE GIANLUCA 17 00515 M30 A.S. ECOLOGICA "G" GIULIANOVA 00:43:24 14.10 4'15"
138 MARINI ANTONIO 2 00155 M60 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:43:35 14.04 4'16"
139 PARIS FILIBERTO 20 00355 M45 G.S. SCUOLA INTERFORZE 00:43:41 14.01 4'17"
140 PIUNTI PIETRO 4 00227 M55 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:43:46 13.98 4'17"
141 RULLO FERDINANDO 24 00189 M40 CONAD RUNNERS CHIETI 00:43:53 13.95 4'18"
142 DI GREGORIO PIETRO 21 00089 M45 ROAD RUNNERS TE 00:43:57 13.92 4'19"
143 TISBO GIUSEPPE 18 00256 M30 FART SPORT FRANCAVILLA 00:43:57 13.92 4'19"
144 TISBO CARMINE 18 00255 M35 FART SPORT FRANCAVILLA 00:43:58 13.92 4'19"
145 ARDENTE GIUSEPPE 25 00141 M40 "LA SORGENTE" FARA S.MARTINO 00:44:01 13.90 4'19"
146 SELLITTO GIAMPAOLO 26 00051 M40 ATLETICA ISERNIA 00:44:06 13.88 4'19"
147 CANDELORO CLAUDIO 27 00452 M40 CONAD RUNNERS CHIETI 00:44:12 13.85 4'20"
148 BONATO DANILO 28 00123 M40 G.P. MONTEBELLUNA 00:44:17 13.82 4'20"
149 BERNABEI MARCELLO 22 00084 M45 GAP PRATOLA PELIGNA 00:44:19 13.81 4'20"
150 TRAINI DARIO 29 00102 M40 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:44:22 13.79 4'21"
151 PIERANGELO VINICIO 23 00190 M45 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:44:23 13.79 4'21"
152 PAVONE LOREDANA 1 00359 F40 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:44:25 13.78 4'21"
153 TUCCI MAURIZIO 19 00229 M30 MARATHON IMPERIAL CHIETI 00:44:26 13.77 4'22"
154 PIUNTI DOMENICO 20 00220 M30 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:44:27 13.77 4'22"
155 RIDOLFI LINO 14 00346 M50 AM. PODISTI PENNESI 00:44:28 13.76 4'22"
156 BATTISTA ANDREA 24 00054 M45 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:44:30 13.75 4'22"
157 CIALFI DANIELA 2 00019 F23 ATL. L'AQUILA 00:44:32 13.74 4'22"
158 LEONZIO SANDRO 30 00263 M40 FART SPORT FRANCAVILLA 00:44:35 13.73 4'22"
159 COSTANTINI LUCIANO 3 00152 M60 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:44:36 13.72 4'22"
160 FRAGASSO GIOVANNI 31 00461 M40 ATL. VOMANO 00:44:37 13.72 4'22"
161 CANDURRA FRANCESCO 15 00214 M50 G.S."CBR BORGARETTO 75 00:44:38 13.71 4'23"
162 D'ORAZIO PIERO 32 00232 M40 MARATHON IMPERIAL CHIETI 00:44:39 13.71 4'23"
163 MEO ANNA CRISTINA 2 00363 F40 SPORT TEAM TERMOLI 00:44:42 13.69 4'23"
164 EPIFANO MARCO 33 00230 M40 MARATHON IMPERIAL CHIETI 00:44:47 13.67 4'23"
165 MORESCO GIANLUCA 21 00369 M30 ***************** 00:44:48 13.66 4'23"
166 OLIVIERI MASSIMILIANO 22 00457 M30 ***************** 00:44:54 13.63 4'24"
167 SESTILI GINO 16 00370 M50 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:44:55 13.63 4'24"
168 RANIERI LEONARDO 25 00095 M45 ROAD RUNNERS TE 00:44:56 13.62 4'25"
169 ZAPPACOSTA FRANCESCO 26 00188 M45 CONAD RUNNERS CHIETI 00:44:58 13.61 4'25"
170 CESANA GIAMPIERO 30 00511 M35 ATL. CLUB VILLASANTA 00:45:03 13.58 4'25"
171 NARDINOCCHI PRIMO 31 00028 M35 ASS. CANTINA TOLLO 00:45:16 13.52 4'26"
172 FASOLI GINO 2 00185 M65 CONAD RUNNERS CHIETI 00:45:18 13.51 4'26"
173 D'ALICANDRO TOMMASO 27 00072 M45 RUNNERS FONTEGRANDE 00:45:21 13.50 4'27"
174 DE RUVO GIUSEPPE 17 00101 M50 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:45:22 13.49 4'27"
175 TERZINI GIACOMO 23 00081 M30 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:45:34 13.43 4'28"
176 CAPECCI ANTONIO 34 00097 M40 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 00:45:36 13.42 4'28"
177 NUNZIO PASQUALONE 32 00451 M35 ***************** 00:45:48 13.36 4'29"
178 PAGLIUCA FRANCA 1 00444 F35 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:45:51 13.35 4'30"
179 MARSIBILIO GIANFRANCO 28 00378 M45 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:45:53 13.34 4'30"
180 RAPINO ANGELO 29 00074 M45 RUNNERS FONTEGRANDE 00:45:54 13.33 4'30"
181 SCARDETTA DOMENICO 8 00458 M23 ***************** 00:46:00 13.30 4'31"
182 IACOBUCCI ARMANDO 5 00046 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:46:01 13.30 4'31"
183 CIARROCCHI PASQUALE 30 00151 M45 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:46:02 13.29 4'31"
184 CERASI EZIO 35 00092 M40 ROAD RUNNERS TE 00:46:03 13.29 4'31"
185 BALDUCCI GIOVANNI 18 00091 M50 ROAD RUNNERS TE 00:46:03 13.29 4'31"
186 CAPECE GENNARO 6 00343 M55 ATL. POTENZA PICENA 00:46:04 13.29 4'31"
187 MARIOTTI GIUSEPPE 33 00055 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:46:09 13.26 4'31"
188 RUGGIERI LUIGI 24 00424 M30 ***************** 00:46:10 13.26 4'32"
189 LEONZIO SANDRO 36 00035 M40 ATLETICA 2000 PESCARA 00:46:12 13.25 4'32"
190 DI CAMPLI MAURIZIO 34 00271 M35 IL QUERCIONE LANCIANO 00:46:15 13.23 4'32"
191 RECCHIA IRENEO 7 00243 M55 FART SPORT FRANCAVILLA 00:46:15 13.23 4'32"
192 PARRAVICINI ROBERTO 31 00521 M45 ***************** 00:46:16 13.23 4'32"
193 ROMITO GIUSEPPE 32 00068 M45 INUITRIATHLON 00:46:17 13.22 4'32"
194 TRUBIANI FABIO 19 00147 M50 CONAD RUNNERS CHIETI 00:46:22 13.20 4'33"
195 CAPRETTI GINO 37 00221 M40 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:46:23 13.19 4'33"
196 SPINOZZI FAUSTO 33 00225 M45 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:46:35 13.14 4'34"
197 CACCIATORE GABRIELE 20 00175 M50 CONAD RUNNERS CHIETI 00:46:35 13.14 4'34"
198 DI MARCO LUCIANO 34 00496 M45 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:46:35 13.14 4'34"
199 NIBID ARMANDO 35 00164 M35 G.P. MONTORIO 00:46:36 13.13 4'34"
200 TERRIBILI ALESSANDRO 25 00020 M30 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 00:46:36 13.13 4'34"
201 VALLERIANI REMO 35 00168 M45 G.P. MONTORIO 00:46:38 13.12 4'34"
202 FALCONI ALESSANDRO 26 00154 M30 POD.  CENTOBUCHI M. PRANDONE 00:46:40 13.11 4'35"
203 GIULIANTE GUGLIELMO 36 00056 M35 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:46:44 13.10 4'35"
204 MEMORIA DOMENICO 1 00265 M70 FART SPORT FRANCAVILLA 00:46:47 13.08 4'35"
205 MALATESTA MAURIZIO 38 00460 M40 ATL. VOMANO 00:46:51 13.06 4'35"
206 RAMPINO MAURIZIO 39 00073 M40 RUNNERS FONTEGRANDE 00:46:51 13.06 4'35"
207 D'ALESSANDRO MASSIMO 36 00033 M45 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:46:52 13.06 4'35"
208 MORETTI GIULIANA 3 00297 F23 PODISTICA VASTO 00:47:03 13.01 4'37"
209 DI CLERICO FERNANDO 40 00507 M40 G.S. ADES MIGLIANICO 00:47:04 13.00 4'37"
210 DI GIUSEPPE ANTONIO 37 00386 M45 ATL. VOMANO 00:47:05 13.00 4'37"
211 ESPOSITO VITTORIO 3 00321 M65 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:47:11 12.97 4'38"
212 BORGHESE MASSIMILIANO 27 00415 M30 ***************** 00:47:16 12.95 4'38"
213 RUGGIERI DOMENICO 37 00362 M35 ***************** 00:47:17 12.94 4'38"
214 DI BONAVENTURA EMIDIO 21 00518 M50 ***************** 00:47:18 12.94 4'38"
215 ANGELINI KATIA 4 00216 F23 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL T. 00:47:26 12.90 4'39"
216 BATTISTELLA TONINO 4 00100 M65 A.S. RUNNERS GIULIANOVA 00:47:27 12.90 4'39"
217 MEZZAPESA GIOVANNI 38 00497 M45 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:47:32 12.88 4'40"
218 SINISCALCO ADRIANO 38 00437 M35 ***************** 00:47:32 12.88 4'40"
219 PERSIA REMO 8 00047 M55 POD. 2000 ALTO SANGRO 00:47:55 12.77 4'42"
220 D'AMORE GIOVANNI 39 00335 M45 VITA ATLETICA 00:48:03 12.74 4'43"
221 PAVONE VALENTINA 1 00422 F16 ATL. VOMANO 00:48:09 12.71 4'43"
222 DI NENNO ALESSANDRO 40 00262 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:48:11 12.70 4'43"
223 MARCHETTI MARCELLO 39 00231 M35 MARATHON IMPERIAL CHIETI 00:48:12 12.70 4'44"
224 DE SANTIS CARLO 41 00500 M40 FRAMASIL MOBILI PINETO 00:48:14 12.69 4'44"
225 FERRARI LICIO 9 00245 M55 FART SPORT FRANCAVILLA 00:48:17 12.68 4'44"
226 BATTISTELLI REMO 41 00236 M45 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 00:48:18 12.67 4'44"
227 CRETARA LUIGI 42 00163 M45 G.P. MONTORIO 00:48:19 12.67 4'44"
228 PIGLIACELLI GIOVANNI 10 00166 M55 G.P. MONTORIO 00:48:21 12.66 4'44"
229 FRATINI ENZO 5 00112 M65 NUOVA ATL.MONTESILVANO 00:48:22 12.65 4'44"
230 BRACA ERMANNO 11 00462 M55 CLUB AZZURRO ROSETO 00:48:22 12.65 4'44"
231 DI MARZIO GIOACCHINO 43 00257 M45 FART SPORT FRANCAVILLA 00:48:38 12.58 4'46"
232 DILIGENTI ENIO 12 00455 M55 CONAD RUNNERS CHIETI 00:48:38 12.58 4'46"
233 PROSPERI VINCENZO 2 00210 M70 ***************** 00:48:40 12.58 4'46"
234 BARBATI UMBERTO 4 00063 M60 GRUPPO PODISTI ARIANO 00:48:44 12.56 4'47"
235 QUATRACCIONI PASQUALE 28 00077 M30 G.S. COLOGNA SPIAGGIA 00:48:45 12.55 4'47"
236 CALDARELLI CARLO 44 00279 M45 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:48:53 12.52 4'47"
237 PICCIANO DOMENICO 6 00132 M65 SPORTING CLUB PETRELLA 00:48:56 12.51 4'48"
238 FEBO ALESSANDRO 45 00433 M45 ***************** 00:49:12 12.44 4'49"
239 BARNABEI DOMENICO 42 00162 M40 G.P. MONTORIO 00:49:13 12.43 4'50"
240 DI LALLO ANTONIO 7 00053 M65 G.S. BERSAGLIERI - PE 00:49:18 12.41 4'50"
241 D'ASCANIO ARTURO 46 00161 M45 FIT PROGRAM PESCARA 00:49:20 12.41 4'50"
242 BEVILACQUA MARCO 29 00371 M30 ***************** 00:49:24 12.39 4'50"
243 RANDAZZO GRAZIA 1 00212 F50 G.S."CBR BORGARETTO 75 00:49:30 12.36 4'51"
244 FRATTALI FERNANDO 13 00340 M55 ATL. L'AQUILA 00:49:32 12.36 4'52"
245 GHITTONI MASSIMO 47 00526 M45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 00:49:34 12.35 4'52"
246 DI CRESCENZO ADAMO 14 00244 M55 FART SPORT FRANCAVILLA 00:49:37 12.33 4'52"
247 COSENTINO FRANCESCO 15 00351 M55 G.S. TANO BELLONI 00:49:38 12.33 4'52"
248 DI CARLO PATRIZIO 30 00487 M30 ***************** 00:49:39 12.33 4'52"
249 LA PENNA MAURIZIO 48 00486 M45 MARATHON CLUB TERAMO 00:49:46 12.30 4'53"
250 MARRONE SANDRO 5 00380 M60 ATLETICA GUARDIAGRELE 00:49:47 12.29 4'53"
251 GRANCHELLI DONATO 8 00332 M65 G.P. GRANCHELLI 00:49:47 12.29 4'53"
252 DI MERCURIO ANDREINA 3 00397 F40 PODISTICA DELL'ADRIATICO 00:49:50 12.28 4'53"
253 CRISANTE VINCENZO 31 00023 M30 ***************** 00:49:55 12.26 4'53"
254 PALOMBO FERNANDO 16 00025 M55 FARNESE VINI E.R.C.A. PE 00:50:02 12.23 4'55"
